CAO ĐIỂM PILOT · V4.1 FINANCIAL ENGINE
DỰ PHÓNG TÀI CHÍNH & MÔ HÌNH HÓA ĐỘI XE THỰC TẾ
P&L Đội Xe 25 Chiếc John's Tours
Mô phỏng 10 cuốc/xe/ngày khung giờ cao điểm.
Dự phóng doanh thu, chi phí nhiên liệu, khấu hao xe, thưởng tài xế ngoài tour và biên lợi nhuận đóng góp ròng dựa trên danh sách xe thực tế và công thức Cost Engine đã chuẩn hóa.
Đội xe đưa đón kích hoạt
8 Xe
8 Xe 7 chỗ chủ lực
Dự phóng GMV Tháng
576 Triệu ₫
2.400 cuốc / tháng 30 ngày
Lợi nhuận đóng góp ròng (70%)
194.7 Triệu ₫
Biên đóng góp ròng: 36.5%
Thưởng tài xế kiếm thêm (30%)
+10.4 Triệu ₫
Mỗi tài xế / tháng (ngoài lương cứng)
Kịch bản Mô phỏng
BỘ ĐIỀU KHIỂNGiá năng lượngĐỒNG BỘ SUITE
Giá dầu, xăng và điện được dùng chung với Pricing Lab trên cùng trình duyệt.
Giả định nền tảng & xe đối tác
PARTNER FLEETFixed Trip Rate dùng giá payout cố định/chuyến; App Commission khấu trừ tỷ lệ phí app trên booking và payout là phần GMV còn lại. Hai mô hình loại trừ nhau trên mỗi chuyến; không thu commission thêm lần nữa. Tỷ lệ mặc định chỉ là giả định mô phỏng.
| CHỈ TIÊU KINH DOANH & TÀI CHÍNH · XE ĐỐI TÁC | 1 CHUYẾN | 1 XE / THÁNG | TOÀN MẠNG / THÁNG |
|---|---|---|---|
| I. QUY MÔ & GIÁ TRỊ GIAO DỊCH | |||
| Chuyến hoàn thành | — | — | — |
| GMV khách thanh toán | — | — | — |
| VAT minh họa trên phí app dương (8%) | — | — | — |
| Doanh thu thuần phí app | — | — | — |
| Payout đối tác theo giá chuyến đã thỏa thuận | — | — | — |
| II. CHI PHÍ NỀN TẢNG & ĐIỀU PHỐI APP | |||
| Hỗ trợ đối tác khi giá thỏa thuận cao hơn GMV | — | — | — |
| Phí cổng thanh toán / đối soát | — | — | — |
| Công nghệ & điều phối theo chuyến | — | — | — |
| Khuyến mãi do nền tảng tài trợ | — | — | — |
| CSKH & vận hành theo chuyến | — | — | — |
| Phân bổ công nghệ cố định | — | — | — |
| Tổng chi phí nền tảng | — | — | — |
| LỢI NHUẬN ĐÓNG GÓP NỀN TẢNG | — | — | — |
Biên đóng góp nền tảng: —
| CHỈ TIÊU KINH DOANH & TÀI CHÍNH | 1 CHUYẾN XE | 1 XE / THÁNG | TOÀN ĐỘI / THÁNG |
|---|---|---|---|
| I. DOANH THU & GIÁ TRỊ GIAO DỊCH | |||
| 1. Tổng giá trị giao dịch (GMV - Khách trả) | 240.000 ₫ | 72.000.000 ₫ | 576.000.000 ₫ |
| Thuế VAT mô phỏng đầu ra (8%) | 17.778 ₫ | 5.333.400 ₫ | 42.667.200 ₫ |
| 2. Doanh thu thuần kế toán (Net Revenue) | 222.222 ₫ | 66.666.600 ₫ | 533.332.800 ₫ |
| II. CHI PHÍ VẬN HÀNH TRỰC TIẾP (COST ENGINE) | |||
| Chi phí Nhiên liệu (Dầu Diesel thực tế) | 19.013 ₫ | 5.703.900 ₫ | 45.631.200 ₫ |
| Quỹ trích Khấu hao hao mòn xe | 33.750 ₫ | 10.125.000 ₫ | 81.000.000 ₫ |
| Quỹ dự phòng Bảo trì & Thay vỏ/nhớt | 15.750 ₫ | 4.725.000 ₫ | 37.800.000 ₫ |
| Định phí xe phân bổ (Bảo hiểm, đăng kiểm) | 6.000 ₫ | 1.800.000 ₫ | 14.400.000 ₫ |
| Lương giờ tài xế (đã gồm trong lương cứng) | 24.000 ₫ | 7.200.000 ₫ | 57.600.000 ₫ |
| Chi phí công nghệ & điều phối app | 3.000 ₫ | 900.000 ₫ | 7.200.000 ₫ |
| Phí cổng thanh toán / đối soát (2%) | 4.800 ₫ | 1.440.000 ₫ | 11.520.000 ₫ |
| Tổng Chi phí vận hành trực tiếp | 106.313 ₫ | 31.893.900 ₫ | 255.151.200 ₫ |
| III. CHIA SẺ THU NHẬP & LỢI NHUẬN ĐÓNG GÓP | |||
| 3. Thưởng tài xế ngoài tour (30% Contribution) | 34.773 ₫ | 10.431.900 ₫ | 83.455.200 ₫ |
| 4. LỢI NHUẬN ĐÓNG GÓP RÒNG (70% CÔNG TY GIỮ) | 81.136 ₫ | 24.340.800 ₫ | 194.726.400 ₫ |
Biên đóng góp ròng công ty: 36.5% trên doanh thu chưa VAT.